1 562 cas de la COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec
La Mauricie et le Centre-du-Québec comptent maintenant 1 562 cas confirmés de la COVID-19. Voilà les chiffres que dévoile, en ce dimanche, le CIUSSS-MCQ.
On déplore un nouveau décès dans la région, depuis hier, pour un total de 121.
Voici la mise à jour des données régionales :
Veille | Actuel | |
TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1545** | 1562** |
Centre-du-Québec | 321 | 322 |
MRC d’Arthabaska | 22 | 23 |
– Victoriaville | 10 | 10 |
– Chesterville | 5 | 5 |
* Kingsey Falls, St-Albert, St-Cristophe-d’Arthabaska, St-Rémi-de-Tingwick, Ste-Clothilde-de-Horton, St-Élizabeth-de-Warwick, Warwick | ||
MRC de L’Érable | 1 | 1 |
* St-Ferdinand | ||
MRC Bécancour | 24 | 24 |
– Bécancour | 22 | 22 |
* St-Pierre-les-Becquets | ||
MRC Nicolet-Yamaska | 20 | 20 |
– Nicolet | 5 | 5 |
* Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit, St-Célestin, St-François-du-Lac, St-Léonard-d’Aston, Ste-Eulalie |
||
MRC Drummond | 254 | 254 |
– Drummondville | 207 | 207 |
– Saint-Cyrille-de-Wendover | 13 | 13 |
– Saint-Germain-de-Grantham | 17 | 17 |
* Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, St-Bonaventure, St-Edmond-de-Grantham, St-Eugène, St-Félix-de-Kingsey, St-Guillaume, St-Lucien, Wickham | ||
Mauricie | 1224 | 1240 |
MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
MRC Mékinac | 60 | 60 |
– Lac-aux-Sables | 5 | 5 |
– Sainte-Thècle | 9 | 9 |
– Saint-Tite | 35 | 35 |
* Hérouxville, St-Adelphe, St-Roch-de-Mékinac, St-Séverin | ||
MRC Des Chenaux | 55 | 55 |
– Champlain | 6 | 6 |
– Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 16 | 16 |
– Saint-Maurice | 17 | 17 |
– Saint-Narcisse | 10 | 10 |
* Batiscan, St-Stanislas, Ste-Anne-de-la-Pérade | ||
MRC Maskinongé | 219 | 221*** |
– Louiseville | 102 | 102 |
– Maskinongé | 15 | 16 |
– Saint-Barnabé | 5 | 5 |
– Saint-Boniface | 12 | 14 |
– Saint-Étienne-des-Grès | 20 | 20 |
– Saint-Léon-le-Grand | 5 | 6 |
– Saint-Paulin | 8 | 8 |
– Saint-Sévère | 5 | 5 |
– Yamachiche | 25 | 25 |
* Charrette, St-Alexis-des-Monts, St-Édouard-de-Maskinongé, St-Élie-de-Caxton, St-Mathieu-du-Parc, Ste-Angèle-de-Prémont, Ste-Ursule, St-Justin | ||
Shawinigan | 293 | 294 |
Trois-Rivières | 597 | 610 |
Veille | Actuel | |
Soins intensifs | 2 | 2 |
Hospitalisations (total incluant soins intensifs) | 53 | 49 |
Décès
– CHSLD Laflèche – CHSLD Mgr Paquin – CHSLD Cooke – CHSLD Saint-Joseph – Ressources intermédiaires / Résidences privées pour aînés – Centres hospitaliers |
120
44 12 1 0 36 27 |
121
44 12 1 1 36 27 |
Personnes rétablies | 894 | 917 |
Éclosions
Veille | Actuel | |
CHSLD Laflèche
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
107 82 |
107 82 |
CHSLD Mgr Paquin
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
25 22 |
25 22 |
CHSLD Cooke
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
5 4 |
5 4 |
CHSLD Roland-Leclerc
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
1 0 |
1 0 |
UCDG Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
17 33 |
17 34 |
CHSLD Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
31 20 |
31 20 |
CHSLD Saint-Joseph
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
11 7 |
13 9 |
* Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun cas ne sont pas indiquées.
** Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.
*** Une personne atteinte de la COVID-19 a été attitrée à un autre territoire en fonction de son adresse exacte de domicile.