1545 cas en Mauricie/Centre-du-Québec
29 nouveaux cas de COVID-19 ont été confirmés depuis hier par le CIUSSS-MCQ, ce qui porte le total à 1545 cas en Mauricie/Centre-du-Québec.
On déplore un nouveau décès dans la région, depuis hier, pour un total de 120.
Voici les données mises à jour :
TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1516** | 1545** |
Centre-du-Québec | 315 | 321 |
MRC d’Arthabaska | 20 | 22 |
– Victoriaville | 10 | 10 |
– Chesterville | 5 | 5 |
* Kingsey Falls, St-Albert, St-Cristophe-d’Arthabaska, St-Rémi-de-Tingwick, Ste-Clothilde-de-Horton, St-Élizabeth-de-Warwick, Warwick | ||
MRC de L’Érable | 1 | 1 |
* St-Ferdinand | ||
MRC Bécancour | 24 | 24 |
– Bécancour | 22 | 22 |
* St-Pierre-les-Becquets | ||
MRC Nicolet-Yamaska | 19 | 20 |
– Nicolet | 5 | 5 |
* Baie-du-Febvre, Grand-Saint-Esprit, St-Célestin, St-François-du-Lac, St-Léonard-d’Aston, Ste-Eulalie |
||
MRC Drummond | 251 | 254 |
– Drummondville | 204 | 207 |
– Saint-Cyrille-de-Wendover | 13 | 13 |
– Saint-Germain-de-Grantham | 17 | 17 |
* Durham-Sud, L’Avenir, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, St-Bonaventure, St-Edmond-de-Grantham, St-Eugène, St-Félix-de-Kingsey, St-Guillaume, St-Lucien, Wickham | ||
Mauricie | 1201 | 1224 |
MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
MRC Mékinac | 60 | 60 |
– Lac-aux-Sables | 5 | 5 |
– Sainte-Thècle | 9 | 9 |
– Saint-Tite | 35 | 35 |
* Hérouxville, St-Adelphe, St-Roch-de-Mékinac, St-Séverin | ||
MRC Des Chenaux | 53 | 55 |
– Champlain | < 5 | 6 |
– Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 15 | 16 |
– Saint-Maurice | 17 | 17 |
– Saint-Narcisse | 10 | 10 |
* Batiscan, St-Stanislas, Ste-Anne-de-la-Pérade | ||
MRC Maskinongé | 214 | 219 |
– Louiseville | 98 | 102 |
– Maskinongé | 16 | 15*** |
– Saint-Barnabé | 5 | 5 |
– Saint-Boniface | 13 | 12*** |
– Saint-Étienne-des-Grès | 20 | 20 |
– Saint-Léon-le-Grand | 5 | 5 |
– Saint-Paulin | 8 | 8 |
– Saint-Sévère | 5 | 5 |
– Yamachiche | 24 | 25 |
* Charrette, St-Alexis-des-Monts, St-Édouard-de-Maskinongé, St-Élie-de-Caxton, St-Mathieu-du-Parc, Ste-Angèle-de-Prémont, Ste-Ursule, St-Justin | ||
Shawinigan | 293 | 293 |
Trois-Rivières | 581 | 597 |
Veille | Actuel | |
Soins intensifs | 3 | 2 |
Hospitalisations (total incluant soins intensifs) | 53 | 53 |
Décès
– CHSLD Laflèche – CHSLD Mgr Paquin – CHSLD Cooke – Ressources intermédiaires / Résidences privées pour aînés – Centres hospitaliers |
119
44 12 1 35 27 |
120
44 12 1 36 27 |
Personnes rétablies | 871 | 894 |
Éclosions
Veille | Actuel | |
CHSLD Laflèche
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
107 82 |
107 82 |
CHSLD Mgr Paquin
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
25 22 |
25 22 |
CHSLD Cooke
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
4 4 |
5 4 |
CHSLD Roland-Leclerc
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
1 0 |
1 0 |
UCDG Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
17 32 |
17 33 |
CHSLD Cloutier-du Rivage
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
30 16 |
31 20 |
CHSLD Saint-Joseph
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
1 6 |
11 7 |
* Indique les municipalités ayant un nombre de cas inférieur à 5. Les municipalités n’ayant aucun
cas ne sont pas indiquées.
** Des travaux sont actuellement en cours au niveau de la base de données utilisée pour extraire l’information, ce qui explique la différence avec la donnée inscrite sur le site du gouvernement.
*** Une personne atteinte de la COVID-19 a été attitrée à un autre territoire en fonction de son
adresse exacte de domicile.